Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Frau Gramberg
Eingesetzte Spieler: Frau Gramberg-Herr ThalFrau Kuhlmann-Frau Schmid
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 +4150 N: 5 =400  250 6 ------
2S: 2 ♠=110 N: 3 SA=600  490 10 ------
3O: 4 -4400 S: 3 -2 100500 11  ------
4S: 2 SA=120 W: 2 -3300  180 5 ------
5O: 1 ♠-150 N: 1 SA+1120  70 2 ------
6O: 4 -4400 W: 5 +1 6201020 14  ------
7O: 3 SA+4 720O: 3 SA+4 720------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Bolz2523 
8N: 2 SA=120 W: 3 ♠-3150  30 1 ------
9N: 4 +1450 S: 5 -1 50500 11  ------
10S: 4 =130 S: 1 SA+2150  20 1 ------
11N: 2 ♠+1140 N: 2 ♠=110 30 1  ------
12W: 3 SA+3 490W: 3 SA+1 430 60 2 ------
13N: 3 +2150 S: 2 SA=120 30 1  ------
14W: 2 +1 140O: 4 -150  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Frau Gössling139 
15W: 4 ♠= 420N: 3 =110  530 11 ------
16W: 4 ♠= 620W: 3 ♠= 140 480 10 ------
17S: 3 SA+1430 N: 4 ♠+1450  20 1 ------
18N: 2 SA+1150 N: 3 +1130 20 1  ------
19W: 3 SA-1100 O: 2 SA-2200  100 3 ------
20N: 3 SA-4 400N: 3 SA-3 300 100 3 ------
21S: 3 SA+1630 S: 2 SA+1150 480 10  ------
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Frau Meier1128 
22W: 2 ♠= 110W: 3 ♠= 14030 1  ------
23S: 5 =650 S: 4 +1650 ------------ ------
24W: 3 ♠= 140S: 3 =110  250 6 ------
25W: 3 SA+1 630W: 3 SA= 600 30 1 ------
26S: 3 SA+3690 S: 3 SA+2660 30 1  ------
27W: 5 ♠-150 O: 4 ♠-150 ------------ ------
28W: 3 SA+1 430W: 3 SA+1 430------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Bergmann-Döring27 
29W: 4 +1 150N: 3 -2 20050 2  ------
30W: 6 SA= 990W: 3 SA+1 430 560 11 ------
31O: 1 SA+1 120W: 3 ♠-2100  220 6 ------
32N: 5 -3 150O: 2 ♠= 110 40 1 ------
33N: 1 SA+1120 W: 2 = 110230 6  ------
34O: 4 -150 O: 4 X-1100  50 2 ------
35W: 2 ♠+1 140W: 2 ♠-2200  340 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Dornieden828 
43O: 2 = 110O: 2 +1 14030 1  ------
44N: 2 =110 S: 2 =110 ------------ ------
45S: 1 SA+1120 N: 2 ♠+1140  20 1 ------
46S: 4 ♠-1 50S: 4 ♠=420  470 10 ------
47W: 4 +1 450W: 2 +1 140 310 7 ------
48S: 4 ♠=420 S: 6 ♠ X-2 300720 12  ------
49N: 4 -1 50N: 3 -1 50------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Beier1318